
| 2026 | 2026 ヨーロピアンサウンド カーオーディオコンテスト | 佐藤商事コース 1位 ランドクルーザープラド エムズラインコース 7位 ノートオーラ ユーザープロEコース 6位 フェアレディZ |
|---|---|---|
| OAC SOUND CONTEST 2026 | メインコース Aクラス 6位 アウディa4 メインコース Cクラス 6位 プリウス メインコース Cクラス 7位 ハイエース メインコース Cクラス 7位 レガシィB4 メインコース Dクラス 4位 アウトランダー メインコース Dクラス 10位 M3 メインコース Eクラス 1位 クラウンスポーツ メインコース Fクラス 1位 フェアレディZ メインコース Fクラス 3位 フェアレディZ メインコース Fクラス 4位 RAV4 メインコース Fクラス 8位 ヴェゼル オプションコース 生方先生クラス 1位 アウディa4 オプションコース 生方先生クラス 3位 N-ONE オプションコース 土方先生クラス 9位 アウディa4 オプションコース 峯岸先生クラス 2位 インプレッサWRX オプションコース 峯岸先生クラス 3位 N-ONE オプションコース 岩元先生クラス 2位 メルセデスベンツE450 オプションコース 岩元先生クラス 8位 レガシィB4 オプションコース 木村先生クラス 4位 メルセデスベンツE450 オプションコース 木村先生クラス 8位 ヴェゼル オプションコース フロント2WAY 7位 RAV4 オプションコース 内蔵アンプ 2位 クラウンスポーツ オプションコース 内蔵アンプ 4位 ヴェゼル オプションコース 内蔵アンプ 5位 M3 | |
| 2025 | OAC SOUND CONTEST 2025 | メインコース Aクラス 6位 ノートオーラ メインコース Aクラス 7位 カローラツーリングワゴン メインコース Aクラス 8位 ランドクルーザープラド メインコース Aクラス 9位 ハイエース メインコース Bクラス 8位 プリウスα メインコース Bクラス 10位 クリッパー メインコース Cクラス 4位 アウトランダー メインコース Cクラス 5位 エスティマ メインコース Cクラス 7位 プリウス メインコース Dクラス 4位 エクストレイル メインコース Dクラス 6位 エクスファイアHYB オプションコース Fr2wayクラス 1位 カローラツーリング オプションコース Fr3wayクラス 8位 レガシィ オプションコース +αクラス 2位 ハイエース オプションコース +αクラス 6位 エクストレイル オプションコース +αクラス 8位 プリウスα オプションコース 内蔵アンプクラス 1位 クラウンスポーツ オプションコース 内蔵アンプクラス 4位 カローラツーリング オプションコース チャレンジ木村氏クラス 2位 レガシィ オプションコース チャレンジ木村氏クラス 8位 カローラツーリング オプションコース チャレンジ岩元氏クラス 3位 N-ONE オプションコース チャレンジ岩元氏クラス 4位 ランドクルーザープラド オプションコース チャレンジ岩元氏クラス 5位 レガシィ オプションコース インストールコース 3位 クリッパー オプションコース インストールコース 5位 ランドクルーザープラド オプションコース 人気投票コース 3位 レガシィ |
| 2025 ヨーロピアンサウンド カーオーディオコンテスト | ユーザープロCコース 3位 クリッパー ユーザープロCコース 7位 ランドクルーザープラド エキスパートクラス ジャンラインコース 2位 レガシィ エキスパートクラス 佐藤商事コース 6位 ランドクルーザープラド エキスパートクラスフェリソニードコース 6位 ノートオーラ エキスパートクラスエムズラインコース 4位 N-ONE エキスパートクラス エムズラインコース 4位 N-ONE エキスパートクラス トライムコース 3位 カローラツーリング エキスパートクラス トライムコース 6位 クリッパー スペシャルクラス アニソンAコース 8位 N-ONE | |
| 2025 East Japan Sound Contest | SDクラス 10位 ランドクルーザープラド Bクラス 9位 ノート オーラ Bクラス 10位 プリウスα Cクラス 3位 レガシィ Eクラス 1位 ヴェゼル Eクラス 2位 カローラツーリング 土方先生クラス 9位 ランドクルーザープラド 岩井先生クラス 8位 ハイエース 岩井先生クラス 9位 N-ONE 岩井先生クラス 10位 レガシィ 峯岸先生クラス 7位 ランドクルーザープラド 秋山先生クラス 7位 ハイエース SHOPオーナークラス(審査員:道祖尾氏) 9位 ランドクルーザープラド SHOPオーナークラス(審査員:岩元氏) 9位 カローラツーリング | |
| 2024 | まいど大阪「秋の車音祭」 | 1stAクラス 5位 ハイエース 1stBクラス 3位 ランクルプラド |
| 2024 ヨーロピアンサウンドカーオーディオコンテスト | トライムコース 1位 ユーザープロCコース 6位 | |
| 2024 East Japan Sound Contest | ピープルズチョイス Aクラス 3位 ランドクルーザープラド ピープルズチョイス Cクラス 3位 N-ONE クラス別クラス Dクラス 4位 プリウス ショップオーナークラス 4位 ランドクルーザープラド ショップオーナークラス 9位 ランドクルーザープラド | |
| 2023 | 26th INTERSHOW 2023 | ISAC Gerbera 準優勝 ランドクルーザープラド ISAC Hibiscus 準優勝 クリッパー ISAC Jasmine 準優勝 ステップワゴン |
| 第8回 ハイエンドカーオーディオコンテスト 2023 | ユーザーカー部門 ハイレゾ・エキスパート Cクラス 4位 ランクルプラド | |
| 2023 East Japan Sound Contest | チャレンジクラス Bコース 4位 ランドクルーザープラド | |
| 2022 | S-1 GRAND PRIX STREET MEET 2022 | サウンドCLASS 2位 ランドクルーザープラド サウンドCLASS 3位 ハリアー オーディオテクニカ賞 ランドクルーザープラド |
| 25th INTERSHOW 2022 | ISAC Vision 1位 クリッパー | |
| 2021 | 24th INTERSHOW 2021 | ISAC EASTON 2位 クリッパー |
| 2017 | JCRサウンドミーティング2017 | 特別賞JCRアワード アルファード |
